J8 onderhoudsbundel
1x Arte Nero 1000 gram
J8 accessoirebundel
J8 totaalbundel
1x JURA RVS Melkslang
Winkelmand
Uw winkelmand is leeg
15% van de adviesprijs aan gratis extra's
Black Friday Deal
J8 onderhoudsbundel
J8 accessoirebundel
J8 totaalbundel
Specialiteiten
Espresso (2x)
Koffie (2x)
Ristretto (2x)
Heet water
Cappuccino
Flat White
Melkschuim
Belangrijke punten
31 aanpasbare specialiteiten
Eenvoudige en gemakkelijke bediening door Panorama Coffee Panel
P.A.G. 2+ koffiemolen met F1 sound design
Sweet Foam-functie aromatiseert melkshuim
Specialiteiten
Espresso (2x)
Koffie (2x)
Ristretto (2x)
Heet water
Cappuccino
Flat White
Melkschuim
J8's Sweet Foam:
Nieuwe Smaakbeleving
Gemak met
de Coffee Eye
J8's Sweet Foam: Nieuwe Smaakbeleving
Gemak met de Coffee Eye
P.A.G.2+:
Topklasse Technologie
P.A.G.2+: Topklasse Technologie
Allround Design
Allround Design
Specialiteiten | Aantal Specialiteiten: 31 |
---|---|
Espresso | ✓ |
2 × Espresso | ✓ |
Koffie | ✓ |
2 × Koffie | ✓ |
Americano | ✓ |
Lungo | ✓ |
Espresso doppio | ✓ |
Cortado | ✓ |
Sweet Cortado | ✓ |
Espresso macchiato | ✓ |
Sweet Espresso macchiato | ✓ |
Caffè latte | ✓ |
Caffè latte Extra Shot | ✓ |
Sweet Caffè latte | ✓ |
Cappuccino | ✓ |
Cappuccino Extra Shot | ✓ |
Sweet Cappuccino | ✓ |
Flat white | ✓ |
Flat white Extra Shot | ✓ |
Sweet Flat White | ✓ |
Latte macchiato | ✓ |
Latte macchiato Extra Shot | ✓ |
Sweet Latte macchiato | ✓ |
Sweet Latte | ✓ |
Sweet Latte Extra Shot | ✓ |
Melkschuimportie | ✓ |
Sweet Melkschuimportie | ✓ |
Portie melk | ✓ |
Sweet Portie melk | ✓ |
Heet water | ✓ |
Water voor groene thee | ✓ |
Specifieke voordelen | |
Sweet Foam Function | ✓ |
Intelligent voorverwarmen | ✓ |
3D-bereidingstechnologie | ✓ |
Actieve bonenbewaking | ✓ |
Coffee Eye | ✓ |
JURA Cockpit met weergave onderhoudsstatus | ✓ |
Wi-Fi-verbinding met het thuisnetwerk | ✓ |
Zender in leveringsomvang | Wi-Fi Connect |
Standaarden bij JURA volautomaten | |
Pulserend extractieproces (P.E.P.®) | ✓ |
One-Touch Lungo-functie | ✓ |
One-Touch-functie | ✓ |
Variabele zetgroep | 5 – 16 g |
Molen | P.A.G.2+ |
Hogedrukpomp, 15 bar | 1 |
Thermoblok verwarmingssysteem | 1 |
Doorloopsysteem | 1 |
Melksysteem / vervangbare melkuitloop | HP3 / CX3 |
Poederschacht voor gemalen koffie | ✓ |
Aroma-beschermdeksel | ✓ |
Bedienings- en programmeerstandaarden | |
Compatibel met J.O.E.® | ✓ |
Display | 4,3" touchscreen kleurendisplay |
Producten opslaan, vermenigvuldigen en personaliseren | ✓ |
Programmeerbare en individueel instelbare waterhoeveelheid voor koffie | ✓ |
Programmeerbare en individueel instelbare koffiesterkte | 10 standen |
Melk-/ melkschuimhoeveelheid programmeerbaar | ✓ |
Bereidingstemperatuur programmeerbaar | 3 standen |
Heetwatertemperatuur programmeerbaar | 3 standen |
Hygiënestandaarden | |
Intelligent watersysteem (I.W.S.) | ✓ |
Filterpatroon | CLARIS Smart |
One-Touch-melksysteemreiniging (automatisch) | ✓ |
Geïntegreerd spoel-, reinigings- en ontkalkingsprogramma | ✓ |
Bewaakte restwaterbak | ✓ |
JURA hygiëne: TÜV-gecertificeerd | ✓ |
Energiestandaarden | |
Energie Spaar Modus (E.S.M.©) | ✓ |
Zero-Energy Switch resp. netschakelaar | ✓ |
Programmeerbare uitschakeltijd | ✓ |
Design en materiaal | |
Kopjesverlichting amber/wit | ✓ |
In cijfers | |
In hoogte/breedte verstelbare koffie-uitloop | 65 – 111 mm / – |
In hoogte verstelbare cappuccino-uitloop | 107 – 153 mm |
In hoogte verstelbare heetwateruitloop | 65 – 111 mm |
Vulhoeveelheid waterreservoir | 1.9 l |
Inhoud bonenreservoir | 280 g |
Koffieresidubak (max. porties) | 16 |
Snoerlengte | 1.1 m |
Spanning / vermogen | 230 V ~ / 1450 W |
Stroomsterkte | 10 A |
Stand-byvermogen | 0 W |
Gewicht | 10.2 kg |
Afmetingen (b × h × d) | 31.8 × 34.8 × 44.6 cm |
Productieland | Made in Switzerland |
Modeljaar | 2022 |
JURA Z10 (EA)
t.o.v.
JURA J8 (EA)
Eigenschappen
JURA Z10
JURA J8
Touchscreen
Panorama scherm
Product Recognizing Grinder
Cold Brew specialiteiten
Sweet foam functie